株式会社YANAGI PROJECTの導入実績です。
寄付先一覧
No. | 寄付日 | 寄付先 | ペーパー キャップ |
ぺロボ |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年4月17日 | 東北銀行 様 | 3個 | |
2 | 2021年4月30日 | 東京都庁 様 | 500個 | 10台 |
3 | 2021年5月5日 | 紫波郡医師会 様 | 195個 | |
4 | 2021年5月11日 | 日赤鶯鳴荘 様 | 35個 | |
5 | 2021年5月13日 | 矢巾町役場 様 | 2個 | |
6 | 2021年5月29日 | 宮古山口病院 「柿の木ホーム」様 |
4個 | |
7 | 2021年7月13日 | 盛岡市 様 | 314個 |
